Христофоров А.В.
141
Таблица 4. Значения показателя
прогнозов среднесуточных уровней
S /
воды при заблаговременности
Values of the indicator for forecasting average daily water levels with
Table 4.
lead time 1, ..., 10 days
= 1, …, 10 суток
t
Номер
Река
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12010
12014
12017
12018
12022
12040
12043
12059
12061
Тобол
Тобол
Тобол
Тобол
Тобол
Уй
0,63 0,68 0,69 0,70 0,70 0,70 0,71 0,73 0,74 0,76
0,62 0,66 0,68 0,70 0,72 0,73 0,75 0,76 0,77 0,78
0,49 0,58 0,65 0,72 0,76 0,80 0,82 0,84 0,85 0,86
0,47 0,54 0,60 0,65 0,69 0,72 0,75 0,77 0,78 0,79
0,42 0,44 0,46 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,58 0,60
0,74 0,78 0,82 0,86 0,90 0,91 0,92 0,92 0,92 0,92
0,83 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90
Уй
Увелька 0,73 0,78 0,81 0,83 0,85 0,85 0,85 0,84 0,84 0,83
Увелька 0,91 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90 0,89 0,88 0,87 0,86
12092 Юргамыш 0,81 0,85 0,87 0,89 0,90 0,91 0,90 0,90 0,90 0,89
Емуртла 0,62 0,74 0,82 0,86 0,88 0,89 0,89 0,88 0,88 0,87
12098
12101
12115
12123
12125
12127
12129
12136
12155
12189
12202
12222
12238
12239
12240
12244
12248
12279
12305
12315
12316
12320
12346
Ук
0,84 0,88 0,88 0,87 0,86 0,85 0,84 0,84 0,83 0,83
0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90
0,82 0,89 0,93 0,94 0,94 0,94 0,94 0,94 0,93 0,92
0,74 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,88 0,89 0,90 0,90
0,53 0,60 0,65 0,70 0,74 0,76 0,78 0,80 0,81 0,82
0,57 0,63 0,67 0,71 0,73 0,76 0,77 0,79 0,80 0,81
Исеть
Исеть
Исеть
Исеть
Исеть
Решетка 0,96 0,96 0,95 0,94 0,94 0,94 0,93 0,92 0,91 0,90
Синара
Миасс
Миасс
Ирюм
Тура
0,80 0,85 0,91 0,93 0,94 0,93 0,92 0,92 0,91 0,90
0,92 0,95 0,96 0,96 0,95 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92
0,66 0,73 0,78 0,81 0,83 0,84 0,86 0,87 0,88 0,88
0,74 0,87 0,91 0,91 0,91 0,91 0,90 0,90 0,89 0,88
0,63 0,72 0,77 0,81 0,83 0,85 0,86 0,87 0,87 0,88
0,35 0,44 0,52 0,58 0,63 0,67 0,70 0,72 0,74 0,76
0,30 0,37 0,44 0,50 0,54 0,58 0,61 0,64 0,66 0,67
0,37 0,42 0,46 0,50 0,53 0,56 0,59 0,62 0,64 0,66
0,42 0,45 0,48 0,51 0,53 0,55 0,57 0,59 0,61 0,63
0,81 0,86 0,89 0,90 0,91 0,91 0,91 0,90 0,89 0,89
0,71 0,81 0,86 0,88 0,89 0,90 0,90 0,89 0,89 0,88
0,61 0,70 0,77 0,81 0,84 0,87 0,88 0,88 0,89 0,89
0,43 0,48 0,54 0,58 0,62 0,64 0,67 0,68 0,70 0,71
0,96 0,97 0,97 0,97 0,96 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92
0,84 0,89 0,92 0,93 0,94 0,93 0,93 0,93 0,92 0,92
Тура
Тура
Тура
Тура
Тагил
Мугай
Ница
Ница
Нейва
Реж
12354 Бобровка 0,91 0,94 0,95 0,95 0,94 0,93 0,93 0,92 0,91 0,90
12383 Пышма 0,33 0,37 0,42 0,46 0,49 0,52 0,55 0,57 0,59 0,61